Wszystkie skanery obok siebie
Każdy wiersz to jedna cecha albo jedno kryterium. Przewiń w bok, żeby zobaczyć więcej skanerów. Oceny od 1 do 5, 5 to najlepiej.
Skala ocen: 5 świetnie, 4 dobrze, 3 akceptowalnie, 2 słabo, 1 bezużytecznie.
Skaner hybrydowy skanuje ten sam obiekt w obu trybach, więc każdy tryb to osobny test z własnymi ocenami. Przy każdym skanie piszemy, w którym trybie powstał.
| Zdjęcie | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| Skaner | Creality CR-Scan Ferretpodczerwień | Creality CR-Scan Otter | Creality CR-Scan Raptor |
| Tryb skanowania | podczerwień Światło strukturalne w podczerwieni (NIR) | nie podano | laserpodczerwień |
| Przedział cenowy | do 2 tys. zł | 2 do 5 tys. zł | 5 do 12 tys. zł |
| Technologia | laser + światło strukturalne | światło strukturalne | laser + światło strukturalne |
| Deklarowana dokładność | 0,10 mm | 0,02 mm | 0,02 mm |
| Deklarowana rozdzielczość | 0,16 mm | 0,05 mm | 0,02 mm |
| Wymaga komputera | tak | tak | tak |
| Bezprzewodowy | nie | nie | nie |
| Kolor | tak | tak | tak |
| Aplikacja na telefon | tak | tak | nie |
| Markery | nieużywane | opcjonalne | opcjonalne |
| Waga | 105 g | brak | brak |
| dokładność | 5/5 | nie testowano | nie testowano |
| Ostatni test | 20 września 2026 1 |
brak testu | brak testu |
| Zobacz test | Zobacz test | Zobacz test |
